| SERIE P - RUEDA DE POLIPROPILENO | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | CÓDIGO |
| 40mm | 18mm | 6mm | Liso | 15 kg. | P-1000 |
| 50mm | 25mm | 6,5mm | Liso | 25 Kg. | P-1001 |
| 75mm | 33mm | 13mm | Liso | 50 Kg. | P-1002 |
| 100mm | 35mm | 16mm | Liso | 90 Kg. | P-1003 |
| 100mm | 30mm | 13mm | Liso | 50 Kg. | P-1004 |
| 100mm | 30mm | 13mm | Ruleman | 50 Kg. | P-1005 |
| 125mm | 30mm | 13mm | Liso | 90kg. | P-1006 |
| 125mm | 30mm | 16mm | Ruleman | 90 kg. | P-1007 |
| 125mm | 40mm | 16mm | Liso | 120 Kg. | P-1008 |
| 125mm | 50mm | 16mm | Liso | 130 Kg. | P-1009 |
| 150mm | 40mm | 19mm | Liso | 140 Kg. | P-1010 |
| 150mm | 50mm | 19mm | Liso | 160 Kg. | P-1011 |
| 150mm | 50mm | 17-20mm | Ruleman | 160 Kg. | P-1012 |
| 175mm | 50mm | 19mm | Liso | 170 Kg. | P-1013 |
| 175mm | 50mm | 20mm | Ruleman | 170 Kg. | P-1014 |
| 200mm | 50mm | 19mm | Liso | 180 kg. | P-1015 |
| 200mm | 50mm | 20mm | Ruleman | 180 Kg. | P-1016 |
| 250mm | 50mm | 19mm | Liso | 200 Kg. | P-1017 |
| 250mm | 50mm | 20mm | Ruleman | 200 Kg. | P-1018 |
RUEDA DE POLIPROPILENO CON SOPORTE
Serie P / PS
Rueda injectada en Polipropileno virgen. Ideal para trabajos livianos, se utilizan en el transporte de carga ligera, sobre e pavimento poco abrasivo a temperaturas normales. En los casos en que el factor precio sea determinante. Buena rigidez y resistencia al choque, resistente a los acidos concentrados. Soportan menos carga, menos temperatura y sufren un desgaste mas prematuro de las ruedas de nylon.
| DIAMETRO | ![]() | CARGA | |
![]() | ANCHO | ![]() | ALTURA TOTAL |
![]() | DIAMETRO INTERIOR | ![]() | PLATO en mm |
![]() | TIPO DE EJE | ![]() | ENTRE CENTRO |
| SERIE PS - RUEDA DE POLIPROPILENO CON SOPORTE. | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cod-Giratorio | Cód-Giratorio Freno | Cód-Fijo |
| 40mm | 18mm | 6mm | Liso | 15 kg. | 53mm | 54x39mm | 43x27mm | PS-1019 | PS-1020 | PS-1021 |
| 50mm | 25mm | 6,5mm | Liso | 25 Kg. | 63mm | 67x49mm | 53x34mm | PS-1022 | PS-1023 | PS-1024 |
| 75mm | 33mm | 13mm | Liso | 50 Kg. | 96mm | 103x81mm | 80x60mm | PS-1025 | PS-1026 | PS-1027 |
| 100mm | 32mm | 13mm | Liso | 50 Kg. | 128mm | 130x81mm | 80x60mm | PS-1028 | PS-1029 | PS-1030 |
| 100mm | 32mm | 13mm | Ruleman | 50 Kg. | 128mm | 130x81mm | 80x60mm | PS-1031 | PS-1032 | PS-1033 |
| 100mm | 35mm | 16mm | Liso | 90 Kg. | 130mm | 125x103mm | 100x76mm | PS-1034 | PS-1035 | PS-1036 |
| 125mm | 32mm | 13mm | Liso | 90 kg. | 152mm | 103x81mm | 80x60mm | PS-1037 | PS-1038 | PS-1039 |
| 125mm | 32mm | 16mm | Ruleman | 90 kg. | 152mm | 103x81mm | 80x60mm | PS-1040 | PS-1041 | PS-1042 |
| 125mm | 40mm | 16mm | Liso | 120 Kg. | 147mm | 125x103mm | 100x76mm | PS-1043 | PS-1044 | PS-1045 |
| 125mm | 50mm | 16mm | Liso | 130 Kg. | 155mm | 135x115mm | 95x70mm | PS-1046 | PS-1047 | PS-1048 |
| 150mm | 40mm | 19mm | Liso | 140 Kg. | 198mm | 135x115mm | 95x70mm | PS-1049 | PS-1050 | PS-1051 |
| 150mm | 50mm | 19mm | Liso | 160 Kg. | 198mm | 140x110mm | 105x80mm | PS-1052 | PS-1053 | PS-1054 |
| 150mm | 50mm | 17-20mm | Ruleman | 160 Kg. | 198mm | 140x110mm | 105x80mm | PS-1055 | PS-1056 | PS-1057 |
| 175mm | 50mm | 19mm | Liso | 170 Kg. | 215mm | 135x115mm | 95x70mm | PS-1058 | PS-1059 | PS-1060 |
| 175mm | 50mm | 20mm | Ruleman | 170 Kg. | 215mm | 135x115mm | 95x70mm | PS-1061 | PS-1062 | PS-1063 |
| 200mm | 50mm | 19mm | Liso | 180 kg. | 230mm | 140x110mm | 105x80mm | PS-1064 | PS-1065 | PS-1066 |
| 200mm | 50mm | 20mm | Ruleman | 180 Kg. | 230mm | 140x110mm | 105x80mm | PS-1067 | PS-1068 | PS-1069 |
| 250mm | 50mm | 19mm | Liso | 200 Kg. | 305mm | 135x115mm | 95x70mm | PS-1070 | PS-1071 | PS-1072 |
| 250mm | 50mm | 20mm | Ruleman | 200 Kg. | 305mm | 135x115mm | 95x70mm | PS-1073 | PS-1074 | PS-1075 |
| SERIE PS - RUEDA DE POLIPROPILENO CON SOPORTE / BULÓN | |||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Cód Giratorio | Cód Giratorio Freno |
| 50mm | 25mm | 6,5mm | Liso | 25 kg. | 68mm c/P:3/8 | PS-1076 | PS-1077 |
| 75mm | 33mm | 13mm | Liso | 70 kg. | 95mm c/P:3/8 | PS-1078 | PS-1079 |
| 100mm | 35mm | 16mm | Liso | 90 kg. | 130mm c/P:1/2 | PS-1080 | PS-1081 |
| 100mm | 32mm | - | Ruleman | 90kg. | - | PS-1080B | PS-1081B |
| 125mm | 35mm | 16mm | Liso | 100 kg. | 155mm c/P:1/2 | PS-1082 | PS-1083 |
| 125mm | 32mm | - | Ruleman | 100kg. | - | PS-1082B | PS-1082B |
| 150mm | 45mm | 19mm | Liso | 180 kg. | 185mm c/P:1/2 | PS-1084 | PS-1085 |












